Calendari corsi di recupero luglio 25
Il calendario potrebbe subire variazioni legate a indisponibilità dei docenti o della scuola. Tali variazioni saranno comunicate dai docenti responsabili dei corsi e successivamente aggiornate su questa pagina.
Per le classi non menzionate nelle varie legende non verrà attivato il corso di recupero a cusa dell'esiguo numero di studenti con giudizio sospeso.
MATEMATICA
| Barducci | Kraljevic | Bonali | |||
| giorno | data | orario | gruppo | gruppo | gruppo |
| lunedì | 16/06/2025 | 9-11 | mat_3a | mat_1a | |
| lunedì | 16/06/2025 | 11-13 | mat_4a | ||
| martedì | 17/06/2025 | 9-11 | |||
| martedì | 17/06/2025 | 11-13 | |||
| venerdì | 20/06/2025 | 9-11 | mat_4a | ||
| venerdì | 20/06/2025 | 11-13 | mat_3a | ||
| lunedì | 23/06/2025 | 9-11 | mat_3a | mat_1a | mat_1b |
| lunedì | 23/06/2025 | 11-13 | mat_4a | ||
| martedì | 24/06/2025 | 9-11 | |||
| martedì | 24/06/2025 | 11-13 | mat_2a | ||
| mercoledì | 25/06/2025 | 9-11 | mat_1a | mat_1b | |
| mercoledì | 25/06/2025 | 11-13 | |||
| giovedì | 26/06/2025 | 9-11 | mat_2a | ||
| giovedì | 26/06/2025 | 11-13 | |||
| venerdì | 27/06/2025 | 9-11 | mat_1a | mat_1b | |
| venerdì | 27/06/2025 | 11-13 | |||
| lunedì | 30/06/2025 | 9-11 | mat_1a | mat_2a | |
| lunedì | 30/06/2025 | 11-13 | |||
| martedì | 01/07/2025 | 9-11 | mat_3a | ||
| martedì | 01/07/2025 | 11-13 | mat_4a | mat_1b | |
| mercoledì | 02/07/2025 | 9-11 | |||
| mercoledì | 02/07/2025 | 11-13 | mat_2a | ||
| giovedì | 03/07/2025 | 9-11 | mat_3a | ||
| giovedì | 03/07/2025 | 11-13 | mat_4a | mat_1b | |
| venerdì | 04/07/2025 | 9-11 | mat_2a |
Legenda:
- "mat_1a" è composto dalle classi: 1AAFM, 1ASPO; 1ATUR; 1EAFM; 1BTUR.
- "mat_1b" è composto dalle classi: 1BAFM, 1BSPO; 1CAFM; 1DAFM.
- "mat_2a" è composto da tutti gli studenti di classe seconda con giudizio sospeso in Matematica per tutti gli indirizzi.
- "mat_3a" è composto da tutti gli studenti di classe terza con giudizio sospeso in Matematica per tutti gli indirizzi.
- "mat_4a" è composto da tutti gli studenti di classe quarta con giudizio sospeso in Matematica per tutti gli indirizzi.
ECONOMIA
| Robustelli | Bonali | |||
| giorno | data | orario | gruppo | gruppo |
| lunedì | 16/06/2025 | 9-11 | ||
| lunedì | 16/06/2025 | 11-13 | ||
| martedì | 17/06/2025 | 9-11 | ||
| martedì | 17/06/2025 | 11-13 | ec_3afm_4SER | |
| venerdì | 20/06/2025 | 9-11 | ||
| venerdì | 20/06/2025 | 11-13 | ec_4 | |
| lunedì | 23/06/2025 | 9-11 | ||
| lunedì | 23/06/2025 | 11-13 | ||
| martedì | 24/06/2025 | 9-11 | ec_1a | |
| martedì | 24/06/2025 | 11-13 | ||
| mercoledì | 25/06/2025 | 9-11 | ||
| mercoledì | 25/06/2025 | 11-13 | ec_4 | |
| giovedì | 26/06/2025 | 9-11 | ||
| giovedì | 26/06/2025 | 11-13 | ||
| venerdì | 27/06/2025 | 9-11 | ec_4 | |
| venerdì | 27/06/2025 | 11-13 | ec_1a | |
| lunedì | 30/06/2025 | 9-11 | ec_3afm_4SER | |
| lunedì | 30/06/2025 | 11-13 | ec_1a | |
| martedì | 01/07/2025 | 9-11 | ec_4 | |
| martedì | 01/07/2025 | 11-13 | ||
| mercoledì | 02/07/2025 | 9-11 | ec_3afm_4SER | ec_1a |
| mercoledì | 02/07/2025 | 11-13 | ||
| giovedì | 03/07/2025 | 9-11 | ec_4 | |
| giovedì | 03/07/2025 | 11-13 | ||
| venerdì | 04/07/2025 | 9-11 | ec_3afm_4SER | |
| venerdì | 04/07/2025 | 11-13 | ec_1a | |
| lunedì | 07/07/2025 | 9-11 | ec_3afm_4SER |
Legenda:
- "ec_1a" è composto da tutti gli studenti di classe prima con giudizio sospeso in Economia Aziendale per tutti gli indirizzi.
- "ec_3afm_4SER" è composto da tutti gli studenti di classe terza (AFM, SPO, RIM e SIA) con giudizio sospeso in Economia Aziendale più gli studenti di classe quarta serale.
- "ec_4" è composto da tutti gli studenti di classe quarta (AFM, RIM e SIA) con giudizio sospeso in Economia Aziendale.
INGLESE
| Borghesi | Minotti | |||
| giorno | data | orario | gruppo | gruppo |
| lunedì | 16/06/2025 | 9-11 | ||
| lunedì | 16/06/2025 | 11-13 | ||
| martedì | 17/06/2025 | 9-11 | ing_1a | ing_2a |
| martedì | 17/06/2025 | 11-13 | ||
| venerdì | 20/06/2025 | 9-11 | ||
| venerdì | 20/06/2025 | 11-13 | ||
| lunedì | 23/06/2025 | 9-11 | ing_2a | |
| lunedì | 23/06/2025 | 11-13 | ing_1a | |
| martedì | 24/06/2025 | 9-11 | ||
| martedì | 24/06/2025 | 11-13 | ||
| mercoledì | 25/06/2025 | 9-11 | ing_2a | |
| mercoledì | 25/06/2025 | 11-13 | ing_1a | |
| giovedì | 26/06/2025 | 9-11 | ||
| giovedì | 26/06/2025 | 11-13 | ||
| venerdì | 27/06/2025 | 9-11 | ing_2a | |
| venerdì | 27/06/2025 | 11-13 | ||
| lunedì | 30/06/2025 | 9-11 | ||
| lunedì | 30/06/2025 | 11-13 | ||
| martedì | 01/07/2025 | 9-11 | ||
| martedì | 01/07/2025 | 11-13 | ||
| mercoledì | 02/07/2025 | 9-11 | ing_2a | |
| mercoledì | 02/07/2025 | 11-13 | ||
| giovedì | 03/07/2025 | 9-11 | ||
| giovedì | 03/07/2025 | 11-13 | ||
| venerdì | 04/07/2025 | 9-11 | ing_1a | |
| venerdì | 04/07/2025 | 11-13 | ||
| lunedì | 07/07/2025 | 9-11 | ing_1a |
Legenda:
- "ing_1a" è composto da tutti gli studenti di classe prima con giudizio sospeso in Inglese per tutti gli indirizzi.
- "ing_2a" è composto da tutti gli studenti di classe seconda con giudizio sospeso in Inglese per tutti gli indirizzi.
| CALENDARIO CORSI DI RECUPERO BIENNIO FEBBRAIO 2026 | ||||||||||||||||||||||
| CLASSI PRIME | CLASSI SECONDE | |||||||||||||||||||||
| DATE | MATEMATICA | AULA | INGLESE | AULA | ECONOMIA AZ. | AULE | DATE | MATEMATICA CLASSI | AULA | INGLESE | AULA | ECONOMIA AZ. | AULA | |||||||||
| LUN. 2 FEBBRAIO | A1 | BASTA 1C-1D-1E-1AT | 111 | LUN. 2 FEBBRAIO | A2 | 2ASPO-2C-2D | 114 | |||||||||||||||
| dalle ore 13,30 alle 15,30 | dalle ore 13,30 alle 15,30 | B2 | CECCARELLI 2A-2B-2E | 117 | ||||||||||||||||||
| C2 | DE LORENZI 2AT-2BT-2A | 112 | ||||||||||||||||||||
| MART. 3 FEBBRAIO | A1 | LUCCHI 1AT-1E | 114 | MART. 3 FEBBRAIO | A2 | MAGALOTTI | 112 | |||||||||||||||
| dalle ore 14,30 alle 16,30 | B1 | BARDUCCI 1ASPO-1B-1C | 111 | dalle ore 14,30 alle 16,30 | ||||||||||||||||||
| C1 | CECCARELLI 1A-1D | 117 | ||||||||||||||||||||
| MERC. 4 FEBBRAIO | B1 | MAGALOTTI 1A-1ASPO-1B | 112 | MERC. 4 FEBBRAIO | A2 | ……… | 114 | |||||||||||||||
| dalle ore 14,30 alle 16,30 | dalle ore 14,30 alle 16,30 | |||||||||||||||||||||
| GIOV. 5 FEBBRAIO | GIOV. 5 FEBBRAIO | A2 | 2ASPO-2C-2D | 114 | ||||||||||||||||||
| dalle ore 13,30 alle 15,30 | dalle ore 13,30 alle 15,30 | B2 | CECCARELLI 2A-2B-2E | 117 | ||||||||||||||||||
| C2 | DE LORENZI 2AT-2BT-2A | 112 | ||||||||||||||||||||
| VEN. 6 FEBBRAIO | A1 | DESOLDA 1A-1D | 114 | VEN. 6 FEBBRAIO | ||||||||||||||||||
| dalle ore 14,30 alle 16,30 | B1 | ……1AT-1C-1E-1ASPO | 111 | dalle ore 14,30 alle 16,30 | ||||||||||||||||||
| LUN 9 FEBBRAIO | A1 | BASTA 1C-1D-1E-1AT | 111 | LUN. 9 FEBBRAIO | ||||||||||||||||||
| dalle ore 13,30 alle 15,30 | dalle ore 13,30 alle 15,30 | |||||||||||||||||||||
| MART. 10 FEBBRAIO | A1 | LUCCHI 1AT-1E | 114 | MART. 10 FEBBRAIO | A2 | MAGALOTTI | 112 | |||||||||||||||
| dalle ore 14,30 alle 16,30 | B1 | BARDUCCI 1ASPO-1B-1C | 111 | dalle ore 14,00 alle 16,00 | ||||||||||||||||||
| C1 | CECCARELLI 1A-1D | 117 | ||||||||||||||||||||
| MERC. 11 FEBBRAIO | B1 | MAGALOTTI 1A-1ASPO-1B | 112 | MERC. 11 FEBBRAIO | A2 | 114 | ||||||||||||||||
| dalle ore 14,30 alle 16,30 | dalle ore 14,30 alle 16,30 | |||||||||||||||||||||
| GIOV. 12 FEBBRAIO | GIOV. 12 FEBBRAIO | A2 | 2ASPO-2C-2D | 114 | ||||||||||||||||||
| dalle ore 13,30 alle 15,30 | dalle ore 13,30 alle 15,30 | B2 | CECCARELLI 2A-2B-2E | 117 | ||||||||||||||||||
| C2 | DE LORENZI 2AT-2BT-2A | 112 | ||||||||||||||||||||
| VEN. 13 FEBBRAIO | A1 | DESOLDA 1A-1D | VEN. 13 FEBBRAIO | |||||||||||||||||||
| dalle ore 14,30 alle 16,30 | B1 | ……1AT-1C-1E-1ASPO | dalle ore 14,30 alle 16,30 | |||||||||||||||||||
| LUN. 16 FEBBRAIO | A1BASTA | BASTA 1C-1D-1E-1AT | 111 | LUN. 16 FEBBRAIO | A2 | 2ASPO-2C-2D | 114 | |||||||||||||||
| dalle ore 13,30 alle 15,30 | dalle ore 13,30 alle 15,30 | B2 | CECCARELLI 2A-2B-2E | 117 | ||||||||||||||||||
| C2 | DE LORENZI 2AT-2BT-2A | 112 | ||||||||||||||||||||
| MART. 17 FEBBRAIO | A1 | LUCCHI 1AT-1E | 114 | MART. 17 FEBBRAIO | A2 | MAGALOTTI | 112 | |||||||||||||||
| dalle ore 14,30 alle 16,30 | B1 | BARDUCCI 1ASPO-1B-1C | 111 | dalle ore 14,00 alle 16,00 | ||||||||||||||||||
| C1 | CECCARELLI 1A-1D | 117 | ||||||||||||||||||||
| MERC. 18 FEBBRAIO | B1 | MAGALOTTI 1A-1ASPO-1B | 112 | MERC . 18 FEBBRAIO | A2 | 114 | ||||||||||||||||
| dalle ore 14,30 alle 16,30 | dalle ore 14,30 alle 16,30 | |||||||||||||||||||||
| GIOV. 19 FEBBRAIO | GIOV. 19 FEBBRAIO | |||||||||||||||||||||
| dalle ore 13,30 alle 15,30 | dalle ore 13,30 alle 15,30 | |||||||||||||||||||||
| VEN. 20 FEBBRAIO | A1 | DESOLDA 1A-1D | VEN. 20 FEBBRAIO | |||||||||||||||||||
| dalle ore 14,30 alle 16,30 | B1 | ……1AT-1C-1E-1ASPO | dalle ore 14,30 alle 16,30 | |||||||||||||||||||
| LUN. 23 FEBBRAIO | A1MAGALOTTI | BASTA 1C-1D-1E-1AT | 111 | LUN. 23 FEBBRAIO | ||||||||||||||||||
| dalle ore 13,30 alle 15,30 | dalle ore 13,30 alle 15,30 | |||||||||||||||||||||
| MART. 24 FEBBRAIO | MART. 24 FEBBRAIO | |||||||||||||||||||||
| dalle ore 14,30 alle 16,30 | dalle ore 14,30 alle 16,30 | |||||||||||||||||||||
| MERC. 25 FEBBRAIO | B1 | MAGALOTTI 1A-1ASPO-1B | 112 | MERC . 25 FEBBRAIO | ||||||||||||||||||
| dalle ore 14,30 alle 16,30 | dalle ore 14,30 alle 16,30 | |||||||||||||||||||||
| GIOV. 26 FEBBRAIO | A1 | LUCCHI 1AT-1E | 114 | GIOV. 26 FEBBRAIO | A2 | MAGALOTTI | 112 | |||||||||||||||
| dalle ore 14,30 alle 16,30 | B1 | BARDUCCI 1ASPO-1B-1C | 111 | dalle ore 14,00 alle 16,00 | ||||||||||||||||||
| C1 | CECCARELLI 1A-1D | 117 | ||||||||||||||||||||
| VEN. 27 FEBBRAIO | VEN. 27 FEBBRAIO | |||||||||||||||||||||
| dalle ore 14,30 alle 16,30 | dalle ore 14,30 alle 16,30 | |||||||||||||||||||||
