Calendari corsi di recupero giudizi sospesi.
Il calendario potrebbe subire variazioni legate a inisponibilità dei docenti o della scuola. Tali variazioni saranno comunicate dai docenti responsabili dei corsi e successivamente aggiornate su questa pagina.
MATEMATICA
Barducci | Kraljevic | Bonali | |||
giorno | data | orario | gruppo | gruppo | gruppo |
lunedì | 16/06/2025 | 9-11 | mat_3a | mat_1a | |
lunedì | 16/06/2025 | 11-13 | mat_4a | ||
martedì | 17/06/2025 | 9-11 | |||
martedì | 17/06/2025 | 11-13 | |||
mercoledì | 18/06/2025 | 9-11 | mat_3a | mat_1a | |
mercoledì | 18/06/2025 | 11-13 | mat_4a | ||
giovedì | 19/06/2025 | 9-11 | |||
giovedì | 19/06/2025 | 11-13 | |||
venerdì | 20/06/2025 | 9-11 | mat_3a | ||
venerdì | 20/06/2025 | 11-13 | mat_4a | ||
lunedì | 23/06/2025 | 9-11 | mat_3a | mat_1a | mat_1b |
lunedì | 23/06/2025 | 11-13 | mat_4a | ||
martedì | 24/06/2025 | 9-11 | mat_2a | ||
martedì | 24/06/2025 | 11-13 | |||
mercoledì | 25/06/2025 | 9-11 | mat_1a | mat_1b | |
mercoledì | 25/06/2025 | 11-13 | |||
giovedì | 26/06/2025 | 9-11 | mat_2a | ||
giovedì | 26/06/2025 | 11-13 | |||
venerdì | 27/06/2025 | 9-11 | mat_1a | mat_1b | |
venerdì | 27/06/2025 | 11-13 | |||
lunedì | 30/06/2025 | 9-11 | mat_2a | ||
lunedì | 30/06/2025 | 11-13 | |||
martedì | 01/07/2025 | 9-11 | mat_3a | ||
martedì | 01/07/2025 | 11-13 | mat_4a | mat_1b | |
mercoledì | 02/07/2025 | 9-11 | |||
mercoledì | 02/07/2025 | 11-13 | mat_2a | ||
giovedì | 03/07/2025 | 9-11 | |||
giovedì | 03/07/2025 | 11-13 | mat_1b | ||
venerdì | 04/07/2025 | 9-11 | mat_2a |
Legenda:
- "mat_1a" è composto dalle classi: 1AAFM, 1ASPO; 1ATUR; 1EAFM;
- "mat_1b" è composto dalle classi: 1BAFM, 1BSPO; 1BTUR; 1CAFM; 1DAFM
ECONOMIA
Robustelli | Bonali | |||
giorno | data | orario | gruppo | gruppo |
lunedì | 16/06/2025 | 9-11 | ||
lunedì | 16/06/2025 | 11-13 | ||
martedì | 17/06/2025 | 9-11 | ec_4 | |
martedì | 17/06/2025 | 11-13 | ec_3afm_4SER | |
mercoledì | 18/06/2025 | 9-11 | ||
mercoledì | 18/06/2025 | 11-13 | ||
giovedì | 19/06/2025 | 9-11 | ||
giovedì | 19/06/2025 | 11-13 | ||
venerdì | 20/06/2025 | 9-11 | ec_4 | |
venerdì | 20/06/2025 | 11-13 | ||
lunedì | 23/06/2025 | 9-11 | ||
lunedì | 23/06/2025 | 11-13 | ec_1a | |
martedì | 24/06/2025 | 9-11 | ||
martedì | 24/06/2025 | 11-13 | ||
mercoledì | 25/06/2025 | 9-11 | ec_3afm_4SER | |
mercoledì | 25/06/2025 | 11-13 | ec_4 | |
giovedì | 26/06/2025 | 9-11 | ||
giovedì | 26/06/2025 | 11-13 | ||
venerdì | 27/06/2025 | 9-11 | ec_4 | |
venerdì | 27/06/2025 | 11-13 | ec_1a | |
lunedì | 30/06/2025 | 9-11 | ec_3afm_4SER | |
lunedì | 30/06/2025 | 11-13 | ec_1a | |
martedì | 01/07/2025 | 9-11 | ec_4 | |
martedì | 01/07/2025 | 11-13 | ||
mercoledì | 02/07/2025 | 9-11 | ec_3afm_4SER | ec_1a |
mercoledì | 02/07/2025 | 11-13 | ||
giovedì | 03/07/2025 | 9-11 | ||
giovedì | 03/07/2025 | 11-13 | ||
venerdì | 04/07/2025 | 9-11 | ec_3afm_4SER | |
venerdì | 04/07/2025 | 11-13 | ec_1a |
INGLESE
Borghesi | Minotti | |||
giorno | data | orario | gruppo | gruppo |
lunedì | 16/06/2025 | 9-11 | ||
lunedì | 16/06/2025 | 11-13 | ||
martedì | 17/06/2025 | 9-11 | ing_1a | ing_2a |
martedì | 17/06/2025 | 11-13 | ||
mercoledì | 18/06/2025 | 9-11 | ||
mercoledì | 18/06/2025 | 11-13 | ||
giovedì | 19/06/2025 | 9-11 | ||
giovedì | 19/06/2025 | 11-13 | ||
venerdì | 20/06/2025 | 9-11 | ing_2a | |
venerdì | 20/06/2025 | 11-13 | ||
lunedì | 23/06/2025 | 9-11 | ing_1a | |
lunedì | 23/06/2025 | 11-13 | ||
martedì | 24/06/2025 | 9-11 | ing_2a | |
martedì | 24/06/2025 | 11-13 | ||
mercoledì | 25/06/2025 | 9-11 | ||
mercoledì | 25/06/2025 | 11-13 | ing_1a | |
giovedì | 26/06/2025 | 9-11 | ||
giovedì | 26/06/2025 | 11-13 | ||
venerdì | 27/06/2025 | 9-11 | ing_2a | |
venerdì | 27/06/2025 | 11-13 | ||
lunedì | 30/06/2025 | 9-11 | ||
lunedì | 30/06/2025 | 11-13 | ||
martedì | 01/07/2025 | 9-11 | ing_1a | |
martedì | 01/07/2025 | 11-13 | ||
mercoledì | 02/07/2025 | 9-11 | ing_2a | |
mercoledì | 02/07/2025 | 11-13 | ||
giovedì | 03/07/2025 | 9-11 | ing_1a | |
giovedì | 03/07/2025 | 11-13 | ||
venerdì | 04/07/2025 | 9-11 | ||
venerdì | 04/07/2025 | 11-13 |